入驻企业
118000+
入驻投资人
865+
企业方微信资源
1500000+
政府机构资源
810+
合作机构
1168+
媒体账号粉丝
620000+
创成汇会员服务 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 |
VIP5
![]() |
---|---|---|---|---|---|
服务费用/有效期 | 1998.00元/3个月 | 2680.00元/6个月 | 6980.00元/1年 | 9998.00元/1年 | 13998.00元/1年 |
约见投资人/次 | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 |
BP投递次数/次 | 1 | 3 | 6 | 9 | 20 |
项目信息推送/次 | 1 | 3 | 6 | 9 | 13 |
政府招商引才推荐 | √ | √ | √ | √ | √ |
创业大赛定向推荐 | √ | √ | √ | √ | √ |
路演活动定向推荐 | √ | √ | √ | √ | √ |
展会活动定向推荐 | √ | √ | √ | √ | √ |
项目路演对接会推荐 | √ | √ | √ | √ | √ |
BP撰写指导 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
创业者说版块撰稿/篇 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
创业者说版块报道/次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
平台热门资讯报道/次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
创成汇微信公众号报道/次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
平台官方头条号报道/次(37万创业粉丝) | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
平台热门项目库展示/天 | 0 | 5 | 10 | 15 | 30 |
平台首页横幅广告位/天 | 0 | 0 | 5 | 10 | 30 |
立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
定制化品牌宣传 | 宣传视频定制 | 品牌LOGO设计 | 吉祥物设计 | 礼品袋设计 | 日历设计 |
UI设计 | 宣传海报设计 | 易拉宝设计 | 名片设计 | 单页/折页设计 | |
手绘设计 | 网站设计 | 广告牌设计 | |||
企业服务对接 | 知识产权服务 | 高新、贯标申报 | 法律服务 | 顶层设计 | 股权激励 |
IPO上市辅导 | 商业计划书撰写 | 企业融资辅导 | 商业模式设计 | ||
定制化招商活动 | 方案策划 | 宣传推广 | 会务执行 | 嘉宾邀约 | 代理商招募 |
文案撰写 | 品宣设计 |
银行卡付款
建设银行账户: 4420 1600 6000 5254 1073
支付宝扫码支付
支付宝账号:cch@cchccc.com
联系人:肖先生
联系电话:13826551531
联系人:肖先生
联系电话:13826551531(微信同号)